- Sku:
- Vendor: Samsung
Samsung Galaxy A23
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2022, March 04 |
Status | Available. Released 2022, March 25 | |
BODY | Dimensions | 165.4 x 76.9 x 8.4 mm (6.51 x 3.03 x 0.33 in) |
Weight | 195 g (6.88 oz.) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | PLS LCD, 90Hz |
Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kayo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kayo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 | |
MEMORY | Card slot | microSD XC (dedicated slot) |
Internal | 6GB RAM, 128GB | |
eMMC 5.1 | ||
MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS |
5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5", 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
Virtual proximity sensing | ||
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 25W wired | |
MISC | Colors | Black, White, Peach, Blue |
Models | SM-A235F, SM-A235F/DS, SM-A235F/DSN, SM-A235M, SM-A235M/DS | |
SAR | 0.48 W/kg (head) | |
SAR EU | 0.36 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |
Have a question?





Samsung Galaxy A23